Сравнить Geely CK Otaka по техническим характеристикам
Выберите марку: |
Выберите модель: |
Выберите комплектацию: |
||
Выберите марку: |
Выберите модель: |
Выберите комплектацию: |
Авто | Geely CK (Otaka) |
Модификация | 1.5 MT (94 л.с.) |
Технические характеристики показать все только отличия | |
Кузов |
|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4152 |
Ширина | 1680 |
Высота | 1440 |
Колесная база | 2434 |
Колея передняя | 1416 |
Колея задняя | 1410 |
Дорожный просвет | 170 |
Объем багажника минимальный | 480 |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя | 1498 |
Мощность | 94 |
При оборотах | 3400 |
Крутящий момент | 128 |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Степень сжатия | 9,8 |
Топливо | АИ-92 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Наличие турбонаддува | нет |
Модель двигателя | mr479qa |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Мощность (кВт) | 69 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.7×77.0 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 5 |
Привод | Передний |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Эксплуатационные показатели |
|
Максимальная скорость | 160 |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12 |
Снаряженная масса автомобиля | 1052 |
Объем топливного бака | 45 |
Размер шин | 175/65/R14 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,5 |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6,5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 |
Допустимая полная масса | 1377 |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Рулевое управление |
|
Диаметр разворота | 10,5 |