При выборе новых дисков необходимо учитывать не только диаметр и разболтовку, но и ширину диска. Неправильно подобранные размеры могут привести к негативным последствиям, описанным выше. Поэтому перед покупкой рекомендуется обратиться к таблице соответствия размеров шин, чтобы быть уверенным в правильном выборе.
Таблица позволяет сравнить габариты шин разных типоразмеров. Например, подобрать широкие шины, узнать насколько изменится клиренс авто, если купить другой профиль шин.
Изучите ширину диска, а так же внешний диаметр и ширину колеса. Самый важный параметр — именно внешний диаметр колеса.
Второй параметр — реальная высота профиля шины. Обычно он выражается в процентах от ширины: например, 205/55 R16, где 55 — это 55% от ширины шины. То есть, 205*55/100=112,75 мм — это реальная высота профиля этой шины.
S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расcчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Поиск по размеру диска
Таблица соответствия шин и дисков по размерам
Для легковых автомобилей | |||||
Диаметр
диска |
Типоразмер шин |
Ширина диска
(в дюймах) |
|||
Мин. | Реком. | Макс. | |||
СЕРИЯ (профиль) 80 | |||||
13″ | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | ||
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
14″ | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
СЕРИЯ (профиль) 70 | |||||
13″ | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
14″ | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
СЕРИЯ (профиль) 65 | |||||
13″ | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | ||
14″ | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 | |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
16″ | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
17″ | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
18″ | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 60 | |||||
14″ | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15″ | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
16″ | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
17″ | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 | |
СЕРИЯ (профиль) 55 | |||||
14″ | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
15″ | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | ||
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
17″ | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | ||
СЕРИЯ (профиль) 50 | |||||
15″ | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16″ | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
18″ | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
19″ | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 45 | |||||
15″ | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16″ | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | ||
17″ | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
18″ | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | ||
19″ | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
20″ | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 40 | |||||
16″ | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17″ | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 | |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | ||
18″ | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 | |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
19″ | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
20″ | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 35 | |||||
17″ | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | ||
18″ | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | ||
19″ | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
20″ | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | ||
21″ | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | ||
СЕРИЯ (профиль) 30 | |||||
18″ | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | ||
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
19″ | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | ||
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | ||
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
20″ | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | ||
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | ||
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | ||
21″ | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | ||
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | ||
22″ | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ (профиль) 25 | |||||
19″ | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 | |
20″ | 285/25R20 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
295/25R20 | 10 | 11 | 11,5 | ||
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
21″ | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22″ | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
Таблица изменения диаметра шины по сравнению с базовым размером
Р/ д |
Ширина шины: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | |
16» | 205/50R16 -20мм 205/55R16 205/60R16 +20мм 205/65R16 +40мм |
215/50R16 -10мм 215/55R16 +10мм 215/60R16 +32мм |
225/45R16 -24мм 225/50R16 225/55R16 +22мм 225/60R16 +44мм |
235/45R16 -14мм 235/50R16 +10мм 235/55R16 +32мм |
245/45R16 245/50R16 +20мм 245/55R16 +44мм |
255/40R16 -22мм 255/45R16 255/50R16 +30мм |
17» | 205/45R17 -16мм 205/50R17 205/55R17 +26мм 205/60R17 +46мм |
215/45R17 215/50R17 +16мм 215/55R17 +36мм |
225/40R17 -20мм 225/45R17 225/50R17 +26мм 225/55R17 +48мм |
235/40R17 -12мм 235/45R17 +12мм 235/50R17 +36мм |
245/40R17 245/45R17 +20мм 245/50R17 +46мм |
255/35R17 -22мм 255/40R17 255/45R17 +30мм |
18» | 205/40R18 -11мм 205/45R18 205/50R18 +31мм |
215/35R18 -25мм 215/40R18 215/45R18 +19мм 215/50R18 +41мм |
225/35R18 -17мм 225/40R18 225/45R18 +27мм |
235/35R18 -11мм 235/40R18 +13мм 235/45R18 +37мм |
245/35R18 245/40R18 +21мм 245/45R18 +45мм |
255/30R18 -21мм 255/35R18 255/40R18 +29мм |
19» | 205/30R19 -25мм 205/35R19 205/40R19 +15мм 205/45R19 +35мм |
215/30R19 -19мм 215/35R19 215/40R19 +23мм 215/45R19 +45мм |
225/30R19 -13мм 225/35R19 225/40R19 +31мм |
235/30R19 235/35R19 +15мм 235/40R19 +39мм |
245/30R19 245/35R19 +23мм 245/40R19 +47мм |
255/25R19 -21мм 255/30R19 255/35R19 +29мм |
Вы можете выбрать шины используя визуальный шинный калькулятор онлайн.
Сравнительная таблица по размерам колес
Пример: колёса размером 185/70R14 ищем в таблице номер =614. Надо заменить диски на 15 дюймовые, и купить шины на 10 мм шире. Причём диаметр колеса должен остаться прежним. Значить маркировка будет 195/?R15. Осталось определить высоту профиля.
Смотрим таблицу в первой колонке ищем сектор на 15 дюймов, в колонке 195 ищем цифру ближайшую к нужной нам (614).
Это будет 615 (отклонение в пару миллиметров несущественно), затем в боковом столбце видим искомую высоту профиля =60. Размер новой шины будет 195/60 R15. Также если нужен диск на 16. Получаем 195/55R16=621. Разница от оригинального по радиусу =3.5мм. 621-614=7/2=3.5мм.
Подбор шин по дискам авто
- Широкие шины дают лучшую управляемость, но тогда возникает колейность, а также увеличивается нагрузка на подвеску и комфорт. Низкопрофильные шины жесткие.
- Чем ниже профиль, тем тяжелее подвеске. Это связано с тем, что диск тяжелее резины, масса колеса увеличивается и это ухудшает работу подвески. Кроме того, масса металла распределяется ближе к внешнему краю колеса и увеличивает момент инерции. Что не много садит двигатель, если он не достаточно мощный.
- Больший профиль шин лучше. Но автомобиль становится более шатким, хуже реагирует на управление, но легче проходит неровности, шины менее чувствительны к острым кромкам ям, становится лучше комфорт. Подвеска не страдает. Двигатель не напрягается.
- Изменение внешнего диаметра колеса существенно сказывается на показателях авто, в частности, изменяется скорость а значит и расстояние на счетчике.
Для правильного подбора дисков используйте калькулятор размеров дисков.
Диаметр диска
Один из ключевых параметров при подборе шин — это диаметр диска. Диаметр диска указывается в дюймах и должен соответствовать диаметру шины. Например, если на автомобиле установлены диски диаметром 15 дюймов, то и шины должны иметь такой же диаметр. Подбор шин с неправильным диаметром может привести к проблемам с передачей момента на дорогу и неправильному чтению показаний спидометра.
Ширина диска
Еще один важный параметр — это ширина диска. Ширина диска указывается в дюймах и должна соответствовать ширине шины. Например, если на автомобиле установлены диски шириной 6 дюймов, то и шины должны иметь такую же ширину. Неправильно подобранная ширина диска может привести к деформации шины и негативно сказаться на ее сцеплении с дорогой.
Разболтовка
Разболтовка — это параметр, указывающий на количество и расположение отверстий для крепления диска на ступице автомобиля. Разболтовка указывается в миллиметрах и должна точно соответствовать разболтовке автомобиля. Неправильно подобранная разболтовка может привести к невозможности установки дисков на автомобиль.
Марка автомобиля
При выборе шин для автомобиля также необходимо учитывать марку и модель автомобиля. Разные марки и модели автомобилей имеют разные требования к размерам шин. Например, для спортивных автомобилей могут быть рекомендованы шины с большим диаметром и шириной, чтобы обеспечить лучшую управляемость и сцепление с дорогой. В то же время, для городских автомобилей может быть рекомендована узкая шина с меньшим диаметром для экономии топлива и комфортной езды.
Марка автомобиля | Диаметр диска (дюймы) | Ширина диска (дюймы) | Разболтовка (мм) |
---|---|---|---|
BMW | 17 | 7 | 120 |
Audi | 18 | 8 | 112 |
Toyota | 16 | 6.5 | 114.3 |
Renault | 16 | 7 | 100 |
Ford | 17 | 7.5 | 108 |
Volkswagen | 16 | 6.5 | 112 |
Mercedes | 18 | 8.5 | 112 |
Citroen | 15 | 6 | 108 |
Подбор шин по дискам — это ответственный процесс, который требует внимания и знаний. Перед покупкой новых шин рекомендуется обратиться к таблице соответствия размеров дисков и шин, чтобы быть уверенным в правильном выборе. Также стоит проконсультироваться с профессионалами или специалистами в автомобильных магазинах, которые смогут подобрать шины, учитывая все необходимые параметры и особенности вашего автомобиля.
Правильно подобранные шины обеспечат безопасность и комфортную езду на дороге. Они будут иметь оптимальное сцепление с дорожным покрытием, обеспечивать хорошую управляемость и стабильность автомобиля. Поэтому не стоит экономить на выборе шин и всегда следует придерживаться рекомендаций производителя автомобиля. Подбор шин по дискам — это важный шаг для безопасного и комфортного вождения.